Model #: BTMEDUT 10,400lb GVWR
■ COUPLER: 2-5/16" 12.5K Ram W/Coupler Hole Cover Plate | ■ SAFETY CHAIN: 1/4" Chain W/ Safety Hook | ■ JACK: 8K Sidewind Drop Leg W/ Sand Foot Jack Is Set Back For Tailgate Opening Clearance |
■ PLUG: 7-Way Molded Harness / Grounded To Frame | ■ LIGHTS: "LED" Rubber Mounted Running, Stop, Turn & Clearance | ■ FENDERS: 9" X 72" 14Ga Straight Tread Plate W/Smooth Backing |
■ SUSPENSION: Equalizer W/5 Leaf Eye To Eye Springs System | ■ AXLES: Two - 5.2K Dexter Axles / Cambered W/ Accu-Lube Hubs | ■ BRAKES: One - Electric Brake W/ Break Away & Charger |
■ TIRES: New ST-225-75-R-15" Radials Load Range "E" 10-Ply | ■ WHEELS: 6 - Hole Powder Coated Silver Mods | ■ TIE DOWNS: Six - 3" Stake Pockets (3-Ea Side F&B) |
■ RAMPS: 4' Slide In 2" Rolled Channel Iron Ramps W/Holders 2 - Ramp Hanging Lips On Back | ■ TONGUE: 5" Channel Iron Wrap Around | ■ FRAME: 20' & Smaller 4" X 3" X 1/4" Angle Iron 24' - 5" X 3" X 1/4" Angle Iron |
■ CROSSMEMBERS: 3" X 2" X 3/16" Angle Iron | ■ UPRIGHTS: 3" X 2" X 3/16" Angle Iron / 16" Tall | ■ TOP RAILS: 2-3/8" Pipe Railing Sq-End W/Board Holders |
■ FLOORS: #1 Pres Treated/2"X8" Pine Double Screwed/Per/Run | ■ STICKERS: Warning & Safety/Dot & Reflective Kearney Logos | ■ EXT. FINISH: Painted With A Newly Innovated Durable High Gloss Acrylic Polyurethane Full Two-Component Finish |
■ UNDERCOATING: Completely Coated w/A Durable Protective Finish | ■ TRIM: Array of many colors to choose from | ■ WARRANTY: A Limited Two Year Kearney Guarantee |
Select A Trailer:
Model # | App. Empty Wt. | Description of Trailer Size | Price |
BTMEDUT 8312 | 1350 # | 6'11" X 12' | $ |
BTMEDUT 8314 | 1450 # | 6'11" X 14' | $ |
BTMEDUT 8316 | 1650 # | 6'11" X 16' | $ |
BTMEDUT 8318 | 1850 # | 6'11" X 18' | $ |
BTMEDUT 8320 | 2050 # | 6'11" X 20' | $ |
Select Additional Features:
Upgrade # | Optional Upgrades | Upgrade Price |
CP2516RMAJ-BB CP2516RMAJ-BB | 14K 2 5/16in ADJ RAM Coupler ILO 1 2.5K 2 5/16in Ram Coupler | $ |
SB-WP | WINCH PLATE - 8in CHANNEL IRON X 16in LONG X 15in TALL | $ |
ELEC4.4KWINCHPKG | 4.4K BULLDOG ELECTRIC WINCH W/ BATTERY BOX BAT. & WINCH PLATE | $ |
ELEC7.8KWINCHPKG | 7.8K BULLDOG ELECTRIC WINCH W/ BATTERY BOX BATTERY & WINCH PLATE | $ |
JK10KDL-7K | 10K SPRING LOADED DROP LEG JACK ILO 7K DROP LEG JACK | $ |
AX52SCBRK | 52K BRAKE ON SECOND AXLE | $ |
RPFUR5C-LB | 5' CH FOLD UP RAMPS ILO 4' CH SLIDE IN RAMPS | $ |
RPKF-CHFURNODT | KICKER FEET ON CHANNEL FOLD UP RAMPS ON TRAILER W/NO DOVE TAIL | $ |
TG83HD | 83" WIDE X 4' TALL - HEAVY DUTY TAILGATE 3X2 UPRIGHTS # 6 EX. METAL | $ |
TWTU235R6SM | ST235-80-R-16-10P-6H-SM ILO ST225-75-R-15-8P-6H-SM | $ |
SMSTMPS | SPARE MOUNT ON PASS. SIDE OF TRAILER IN FRONT OF FENDER | $ |
SP235-6-SM | SPARE ST 235-8-R16-8 PLY / 6 HOLE SILVER MOD | $ |
TD-DRWO | 1/2" WELD ON D-RINGS | $ |