Model #: BTMEDSFCH 10,400lb GVWR
■ Coupler: 2-5/16" - 12.5K Ram w/ Hole Cover Plate | ■ Tires: New ST225/75/R/15" Radial Load Range "D" 8-Ply | ■ Dove Tail: 4' - For Easy Low To The Ground Loading | ||||||||||||
■ Safety Chains: 1/4" Chain w/ Safety Latching Hooks | ■ Wheels: 6- Hole Powder Coated Silver Mods | ■ Stickers: Warnings & Safety/ DOT & Reflective Kearney Logos | ||||||||||||
■ Jack: 7K Sidewind Drop Leg W/ Sand Foot, Set In Center | ■ Tie Downs: 3" Stake Pockets(16' & Smaller-10)(18'12)(20'-14) * Four- Weld On Top Of The Floor D-Rings | ■Est Prepping: 2 Stage Degreasing And Acid Phosphate Wash W/ Rust- * Inhibitor To Ensure Maximum Paint Adhesion | ||||||||||||
■ Plug: 7 - Way Molded Plug Harness /Grounded To Frame | ■ Ramps: 5' Slide In Rolled Channel Iron W/ Holders | ■ Exterior Finish: Painted With A Newly Inovated, Durable High Gloss * Acrylic Polyurethane Full Polyurethane Full Two-Component Finish | ||||||||||||
■ Lights: "LED" Running, Stop, Turn, and Clearance | ■ Tongue: 20' & Smaller 5"X3"X1/4" Angle Iron Wrap Around * 22' & Larger 5"X3"X 5/16" Angle Iron Wrap Around | ■ Undercoating: Completely Coated W/ A Durable Protective Finish | ||||||||||||
■ Fenders: 9" x 72" Tear Drop Smooth W/ Smooth Backing Plates | ■ Frame: 6" X 8.2# Channel Iron W/ Front Corners 45ed | ■ Trim: Standard "White" Or "Black" Pin Striping* Chrome Gravel Gaurds On Front Of Fenders | ||||||||||||
■ Suspension: Equalizer W/ 5-Leave Eye-to-Eye Springs System | ■Crossmembers: 3" x 2" x 3/16" Angle Iron On 24" Centers | ■ Warranty: A Limited Two Year Kearney Guarantee | ||||||||||||
■ Axles: Two - 5.2K Axles Cambered & Accu-Lube Hubs | ■ Bump Rails: 2-3/8" Pipe Bump Rail / 8" Tall | |||||||||||||
■ Brake: One rear -Electric Brake w/ Break Away & Charger | ■ Floor: 1/8" Steel Diamond Tread Plate Sheet Metal |
Select A Trailer:
Model # | App. Empty Wt. | Description of Trailer Size | Price |
BTMEDSFCH 8312 | 1550# # | 6'11" x 12' | $ |
BTMEDSFCH 8314 | 1650# # | 6'11" x 14' | $ |
BTMEDSFCH 8316 | 1750# # | 6'11" x 16' | $ |
BTMEDSFCH 8318 | 2150# # | 6'11" x 18' | $ |
BTMEDSFCH 8320 | 2550# # | 6'11" x 20' | $ |
BTMEDSFCH 8322 | 2850# # | 6'11" x 22' | $ |
Select Additional Features:
Upgrade # | Optional Upgrades | Upgrade Price |
CP2516RMAJ-BB | 14K 2 5/16in ADJ RAM Coupler ILO 1 2.5K 2 5/16in Ram Coupler | $ |
SB-WP | WINCH PLATE - 8in CHANNEL IRON X 16in LONG X 15in TALL | $ |
SBBPTBXOT | V-STYLE TOOL BOX MOUNTED ON TONGUE PAINT TO MATCH | $ |
ELEC4.4KWINCHPKG | 4.4K BULLDOG ELECTRIC WINCH W/ BATTERY BOX BAT. & WINCH PLATE | $ |
ELEC7.8KWINCHPKG | 7.8K BULLDOG ELECTRIC WINCH W/ BATTERY BOX BAT. & WINCH PLATE | $ |
JK10KDL-7K | 10K SPRING LOADED DROP LEG JACK ILO 7K DROP LEG JACK | $ |
RS83RK | 83" WIDE 44" TALL ROCK SHIELD WITH CHROME GRAVEL GUARD | $ |
AX52SCBRK | 52K BRAKE ON SECOND AXLE | $ |
TWTU235R6SM | ST235-80-R-16-10P-6H-SM ILO ST225-75-R-15-8P-6H-SM | $ |
SMSTMCCHPS | 3" CHANNEL SPARE TIRE MOUNT ON PASNGR SIDE IN FRONT OF FENDER | $ |
SP225-6-SM | SPARE ST-225-75-R-8P/ 6 HOLE SILVER MOD | $ |
SP235-6-SM | SPARE ST 235-80-R16-10 PLY / 6 HOLE SILVER MOD | $ |